admin@shunlisteel.cn +86 13905190622
Bahay » Balita » Kaalaman sa industriya » MSZ10-312, MSZ10-340, MSZ10-350, MSZ10-375, MSZ10-406 Banayad na malamig na nabuo na sheet pile

MSZ10-312, MSZ10-340, MSZ10-350, MSZ10-375, MSZ10-406 Banayad na malamig na nabuo na sheet pile

Mga panonood:0    

Magtanong

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Nabuo ang light coldmga presyo ng pagtatambak ng bakalay hindi gagamitin sa MSZ10-312 MSZ10-340 o MSZ10-350 baybayin. Kapag nabuo ang kabuuang disenyo ng gilid na disenyo sa ibabaw ng presyon, ang pag-ilid ng presyon na dulot ng karagdagang pag-load na dulot ng disenyo ng lateral na presyon ng lupa ay dapat na maidagdag dito. Ang pader ng kahoy na cantilever ay ang pinaka-karaniwang uri ng dingding ng MSZ10-406. Ang hagdan ng trabaho ay dapat itayo alinsunod sa inilaan nitong paggamit. Kung ang hagdan ay ang tanging paraan para sa 25 o higit pang mga empleyado upang makapasok o mag-alis mula sa lugar na nagtatrabaho sa MSZ10-375, o ang dalawang paraan ng trapiko ay inaasahan sa parehong oras, dapat na mai-install ang dobleng hagdan. Tingnan ang seksyon 5.5.5.10 upang matukoy ang disenyo ng lateral pressure na sanhi ng karagdagang pag-load. Ang cantilever wall slope zone ng mga affix ay halos palaging may problema, dahil hindi sila para sa pag-load ng disenyo ng slope, o ang pagtaas ng presyon ng sezion ay karaniwang bubuo ng mga nakasalansang mga dingding na kahoy, tulad ng ibabang sketch sa kaliwang ibaba na madalas na ginagamit upang maiwasan ang lisensya. hindi hihigit sa dalawa sa katabing pader '' NED. Ang katatagan ay dapat isaalang-alang kapag ang tubig sa lupa ay naroroon sa mga napuno na pader at / o lupa. Ang gilid ng tren ay dapat na kahanay o ibuka mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang haba ng bawat 2 talampakan ay hindi dapat lumampas sa 1/4 pulgada.


Ang malamig na pinagsama na bakal sheet ay matatagpuan sa iba't ibang mga kasangkapan at mga bahagi ng sasakyan, na ginagawa itong mahalaga sa maraming mga kumpanya ng pagmamanupaktura. Nag-aalok ang JD Fields ng mapagkumpitensyang malamig na presyo ng bakal na salamat sa bahagi sa aming napakalaking 150,000 tonong imbentaryo. Ang iba't ibang uri ng malamig na nabuo na sheet pile at malamig na pinagsama na bakal sheet ay magagamit para sa mabilis at madaling pamamahagi.


Ang Mega Zee 10 na sheet ng bakal sheet ay may kasamang laki ng uri ng seksyon ng seksyon ng MSZ10-373, MSZ10-406. Sa pagsukat ng panlabas na katatagan, ang pagtutol na dulot ng passive lateral earth pressure bago ang precast module wall ay hindi papansinin. Ang tool ay dapat na ma-reclaim sa pamamagitan ng paggamit ng isang traction ng traction o hoist upang mapanatili ang mga contact ng MSZ10-340. F. hagdan ng trabaho. Ang kumbinasyon na ito ay halos palaging magdulot ng isang pagkabigo sa ilang oras sa hinaharap. Kung kinakailangan ang pagtahidingding ng pile ng sheetupang maabot ang kinakailangang haba ng MSZ10-312, ang kahanga-hangang dapat magkaroon ng lahat ng lakas ng patuloy na gilid ng tren ng parehong haba.


Sectio Dimensio Ma Sandali ng pagkawalang-galaw Modulus ng sekta



Lapad Taas Thickne Pile Wall


w h t /




I I I Lbs / ft Lbs / ft2 In4 / ft In3 / ft
MSZ10-312 38.82 2.19 0.312 49.72 15.37 1.3 0.67
MSZ10-340 38.82 2.19 0.340 54.10 16.72 1.41 0.72
MSZ10-350 38.82 2.19 0.350 55.69 17.22 1.45 0.74
MSZ10-375 38.82 2.19 0.373 59.67 18.45 1.56 0.79
MSZ10-406 38.82 2.19 0.406 64.60 19.97 1.73 0.86
MSZ11-312 38.55 3.53 0.312 49.72 15.48 6.83 3.76
MSZ11-340 38.55 3.53 0.340 54.1 16.84 7.43 4.06
MSZ11-350 38.55 3.53 0.350 55.69 17.34 7.65 4.17
MSZ11-375 38.55 3.53 0.375 59.67 18.58 8.21 4.44
MSZ11-406 38.55 3.53 0.406 64.6 20.11 8.92 4.79
MSZ12-312 37.72 6.64 0.312 49.72 8.76 29.29 8.76
MSZ12-340 37.72 6.64 0.340 54.1 9.50 31.87 9.50
MSZ12-350 37.72 6.64 0.350 55.69 9.77 32.84 9.77
MSZ12-375 37.72 6.64 0.375 59.67 10.43 35.17 10.43
MSZ12-406 37.72 6.64 0.406 64.6 11.27 38.16 11.27
MSZ13-312 36.38 9.58 0.312 49.72 14.13 67.86 14.13
MSZ13-340 36.38 9.58 0.340 54.10 15.32 73.79 15.32
MSZ13-350 36.38 9.58 0.350 55.69 15.74 75.93 15.74
MSZ13-375 36.38 9.58 0.375 50.67 16.81 81.34 16.81
MSZ13-406 36.38 9.58 0.406 64.6 18.18 88.27 18.18
MSZ14-312 34.56 12.24 0.312 12.27 19.62 120.97 19.62
MSZ14-340 34.56 12.24 0.340 18.89 21.29 131.28 21.29
MSZ14-350 34.56 12.24 0.350 19.34 21.91 135.50 21.91
MSZ14-375 34.56 12.24 0.375 20.72 23.38 144.93 23.38
MSZ14-406 34.56 12.24 0.406 22.43 25.29 157.25 25.29
MSZ15-312 32.79 14.11 0.312 49.72 18.20 172.66 24.24
MSZ15-340 32.79 14.11 0.340 54.10 19.80 187.52 26.27
MSZ15-350 32.79 14.11 0.350 55.69 20.38 193.26 27.06
MSZ15-375 32.79 14.11 0.375 59.67 21.84 207.03 28.91
MSZ15-406 32.79 14.11 0.406 64.60 23.64 224.46 31.27
MSZ16-312 31.05 15.54 0.312 49.72 19.22 223.36 28.45
MSZ16-340 31.05 15.54 0.340 54.10 20.91 242.98 30.88
MSZ16-350 31.05 15.54 0.350 55.69 21.53 249.85 31.74
MSZ16-375 31.05 15.54 0.375 59.67 23.06 267.87 33.95
MSZ16-406 31.05 15.54 0.406 64.60 24.97 290.74 36.75
MSZ17-312 29.71 16.43 0.312 49.72 20.09 262.34 31.60
MSZ17-340 29.71 16.43 0.340 54.1 21.86 285.10 34.27
MSZ17-350 29.71 16.43 0.350 55.69 22.50 293.36 35.25
MSZ17-575 29.71 16.43 0.375 59.67 24.11 314.57 37.71
MSZ17-406 29.71 16.43 0.406 64.60 26.10 241.03 40.80
MSZ18-312 28.38 17.2 0.312 49.73 20.58 296.05 34.49
MSZ18-340 28.38 17.2 0.24 54.1 22.39 322.09 37.45
MSZ18-350 28.38 17.2 0.350 55.69 23.04 330.95 38.46
MSZ18-375 28.38 17.2 0.375 59.67 24.69 354.49 41.12
MSZ18-406 28.38 17.2 0.406 64.6 26.74 384.83 44.53
MSZ19-340 26.88 17.9 0.340 54.1 23.61 368.18 41.17
MSZ19-350 26.88 17.9 0.350 55.69 24.30 867.04 42.24
MSZ19-375 26.88 17.9 0.375 59.67 26.04 929.74 45.25
MSZ19-406 26.88 17.9 0.406 64.60 28.19 1008.15 48.97


Makipag-ugnay sa US TODAY!

Kaugnay na Mga Produkto

Makipag-ugnay sa amin

Shunli Steel Group
Tel. :0086 -25 - 84722733
Fax:0086 - 25 - 84730966
Kamay ng telepono:+86 13905190622
001 9023936528 (Canada & USA)

QQ:477798703
E-mail:admin@shunlisteel.cn;
Skype:joannaxh-xh

Makipag-ugnayan

Makipag-ugnay sa US TODAY!
Copyright2015Ang Shunli Cold-nabuo na Steel Industrial Co, Ltd Lahat ng mga karapatan ay nakalaanmga presyo ng pagtatambak ng sheet