British unibersal na tindig na mga tambak na may malawak na mga flanges

I-publish ang Oras: 2018-12-07     Pinagmulan: Lugar

Ang aming advanced na unibersal na serye ng pile ay binuo upang ipakita ang kasalukuyang mga kasanayan sa disenyo ng istruktura at gawing mas madaling tukuyin. Ang mga piles ng HP at UBP na nagdadala ng mga piles ay mga espesyal na malawak na malapad na mga seksyon ng H-beam na may parehong kapal sa flange at web, na nag-aambag sa integridad ng istruktura sa pagmamaneho at nakatagpo ng mga hadlang. Ang kapasidad na nagdadala ng pagkarga ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagsukat ng \"setting\" sa panahon ng pagmamaneho. Ang UPB tindig tumpok ay maaaring magbigay ng iba't ibang uri ng bakal, ang lakas ng ani ay maaaring umabot sa 460 MPa.


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa produktong itomga presyo ng pagtatambak ng sheet, mangyaring sumangguni sa \"Mga Kaugnay na Dokumento at Mga Link\" sa kanang bahagi ng screen o bisitahin ang aming buong serye ng mga pahayagan. Ang mga malawak na beam ng flange ay madaling hawakan, transportasyon, mag-install at mai-install. Ang istraktura ng logo ng logo ng Tata Steel CE ay tumutugma sa direktiba ng European Union sa mga produktong konstruksyon. Ito ay angkop para sa kumplikadong kumbinasyon ng pag-load ng pangkalahatang tumpok na pile at pag-igting o pag-load ng compression.


Ang pangunahing bentahe ng HP at UBP tindig na mga piles. Ang mga haba ng pile ay madaling mapalawak upang umangkop sa mga kondisyon ng lupa sa pamamagitan ng paghahati. Ang mga malawak na beam ng flange ay may isang bagong logo na ginamit ng industriya ng konstruksyon ng bakal na bakal - ang UBP ay naging UKBP. Ang mga sukat mula sa 203 x 203 x 45 kg / m hanggang 356 x 368 x 174 kg / m. Napakahusay na tibay; maraming mga karanasan na may ganap na naka-embed na mga piles na nagpapakita na ang rate ng kaagnasan ay may posibilidad na maging zero.

Designation Mass bawat Meter Lalim ng Seksyon h Lapad ng Seksyon b Kapal Web s Kapal Flange t Root Radius r Lalim sa pagitan ng mga fillet d Mga ratio para sa Lokal na Buckling
kg / m mm mm mm mm mm mm Flange b / 2t Web d / s
UBP 356 x 368 x 174 173.9 361.4 378.5 20.3 20.4 15.2 290.2 9.28 14.3
UBP 356 x 368 x 152 152.0 356.4 376.0 17.8 17.9 15.2 290.2 10.5 16.3
UBP 356 x 368 x 133 133.0 352.0 373.8 15.6 15.7 15.2 290.2 11.9 18.6
UBP 356 x 368 x 109 108.9 346.4 371.0 12.8 12.9 15.2 290.2 14.4 22.7
UBP 305 x 305 x 223 222.9 337.9 325.7 30.3 30.4 15.2 246.7 5.36 8.14
UBP 305 x 305 x 186 186.0 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 246.7 6.27 9.67
UBP 305 x 305 x 149 149.1 318.5 316.0 20.6 20.7 15.2 246.7 7.63 12.0
UBP 305 x 305 x 126 126.1 312.3 312.9 17.5 17.6 15.2 246.7 8.89 14.1
UBP 305 x 305 x 110 110.0 307.9 310.7 15.3 15.4 15.2 246.7 10.1 16.1
UBP 305 x 305 x 95 94.9 303.7 308.7 13.3 13.3 15.2 246.7 11.6 18.5
UBP 305 x 305 x 88 88.0 301.7 307.8 12.4 12.3 15.2 246.7 12.5 19.9
UBP 305 x 305 x 79 78.9 299.3 306.4 11.0 11.1 15.2 246.7 13.8 22.4
UBP 254 x 254 x 85 85.1 254.3 260.4 14.4 14.3 12.7 200.3 9.10 13.9
UBP 254 x 254 x 71 71.0 249.7 258.0 12.0 12.0 12.7 200.3 10.8 16.7
UBP 254 x 254 x 63 63.0 247.1 256.6 10.6 10.7 12.7 200.3 12.0 18.9
UBP 203 x 203 x 54 53.9 204.0 207.7 11.3 11.4 10.2 160.8 9.11 14.2
UBP 203 x 203 x 45 44.9 200.2 205.9 9.5 9.5 10.2 160.8 10.8 16.9


Makipag-ugnay sa US TODAY!

Ano ang isang ssaw pipe pile

Weld defect at pagtuklas ng SSAW pipe pile

Ang pagkakaiba sa pagitan ng single-sided at double-sided welding ng SSAW steel pipe

Pagkakaiba sa pagitan ng LSAW Steel Pipe at SSAW Pipe Pile

Panimula sa Super-Long Pipe Pile ng Jiangsu Shunli Group