Malakas na malamig na nabuo ng sheet pile MSZ19-340, MSZ19-350, MSZ19-375, MSZ19-406

I-publish ang Oras: 2018-02-27     Pinagmulan: Malakas na malamig na nabuo ng sheet pile MSZ19-340, MSZ19-350, MSZ19-375, MSZ19-406

Ang mabigat na malamig na nabuo na sheet pile MSZ19-375 ay dapat na mahigpit na konektado sa karamihan ng mga sangkap ng istraktura (hindi sa scaffolding) o sa mga empleyado na ligtas na nakabitin sa ilalim ng kondisyon ng pagbagsakmga sheet ng pagtatambak ng sheet. Ito ay suportado ng tatlong mga bakal na uri ng bakal na naka-embed sa drilled wharf at nakaharap sa pagmamason at \"halo-halong\" na may maraming mga pader ng ladrilyo at bato (sa kanang bahagi) ng pamayanan ng MSZ19-350. Ang platform ng metal na gawa sa metal ay dapat na masuri at nakalista ayon sa laboratoryo ng Amerikanong seguro o Factory Mutual Engineering Corporation o iba pang kinikilalang awtoridad, upang makuha ang naaangkop na sertipikasyon ng MSZ19-340. I. kamay kamay 1. suriin ang board araw-araw. Ang lupon ay dapat alinsunod sa itinatag na grado ng istraktura. Ang anumang split o nasira na board ay dapat alisin sa serbisyo.


Ang mabigat na malamig na nabuo na sheet pile MSZ19-375 ay dapat na mahigpit na konektado sa karamihan ng mga bahagi ng istraktura (hindi sa scaffolding) o sa mga empleyado na ligtas na nakabitin sa ilalim ng kondisyon ng pagbagsak. Ito ay suportado ng tatlong mga bakal na uri ng bakal na naka-embed sa drilled wharf at nakaharap sa pagmamason at \"halo-halong\" na may maraming mga pader ng ladrilyo at bato (sa kanang bahagi) ng pamayanan ng MSZ19-350. Ang platform na gawa sa metal ay dapat na masuri at nakalista ayon sa laboratoryo ng seguro sa Amerika o Factory Mutual Engineering Corporation o iba pang kinikilalang awtoridad, upang makuha ang naaangkop na sertipikasyon ng MSZ19-340. I. kamay kamay 1. suriin ang board araw-araw. Ang lupon ay dapat alinsunod sa itinatag na grado ng istraktura. Ang anumang split o nasira na board ay dapat alisin sa serbisyo.


Ang Mega Zee 19 na sheet sheet ng bakal ay MSZ19-340 at MSZ19-350 ay pinahihintulutan na magtrabaho sa isang plantsa ng suspensyon na idinisenyo para sa isang nagtatrabaho load na 500 pounds na timbang. Ang pag-load ay dapat mailapat sa mataas na antas ng tubig. Ang mabisang timbang ng yunit ay dapat gamitin para sa pagkalkula ng panloob at panlabas na katatagan. Mahigit sa tatlong mga empleyado ay hindi pinapayagan na magtrabaho sa isang suspension scaffold MSZ19-406 na may nagtatrabaho load na 750 pounds. Ang problemang ito ay maaaring mapalala ng panghihina ng ilalim ng paa ng dam ng MSZ19-375 River sa kaliwa. Ang naaprubahang sinturong pangkaligtasan sa katawan na nakakabit sa independiyenteng lifeline ay dapat protektado ng bawat empleyado. Mangyaring huwag umiyak ng labis na pagtagas.


Ang Mega Zee 19 na sheet sheet ng bakal ay MSZ19-340 at MSZ19-350 ay pinahihintulutan na magtrabaho sa isang plantsa ng suspensyon na idinisenyo para sa isang nagtatrabaho load na 500 pounds na timbang. Ang pag-load ay dapat mailapat sa mataas na antas ng tubig. Ang mabisang timbang ng yunit ay dapat gamitin para sa pagkalkula ng panloob at panlabas na katatagan. Mahigit sa tatlong mga empleyado ay hindi pinapayagan na magtrabaho sa isang suspension scaffold MSZ19-406 na may nagtatrabaho load na 750 pounds. Ang problemang ito ay maaaring mapalala ng panghihina ng ilalim ng paa ng dam ng MSZ19-375 River sa kaliwa. Ang naaprubahang sinturong pangkaligtasan sa katawan na nakakabit sa independiyenteng lifeline ay dapat protektado ng bawat empleyado. Mangyaring huwag umiyak ng labis na pagtagas.


Sectio Dimensio Ma Sandali ng pagkawalang-galaw Modulus ng sekta


Lapad Taas Thickne Pile Wall


w h t /




I I I Lbs / ft Lbs / ft2 In4 / ft In3 / ft
MSZ10-312 38.82 2.19 0.312 49.72 15.37 1.3 0.67
MSZ10-340 38.82 2.19 0.340 54.10 16.72 1.41 0.72
MSZ10-350 38.82 2.19 0.350 55.69 17.22 1.45 0.74
MSZ10-375 38.82 2.19 0.373 59.67 18.45 1.56 0.79
MSZ10-406 38.82 2.19 0.406 64.60 19.97 1.73 0.86
MSZ11-312 38.55 3.53 0.312 49.72 15.48 6.83 3.76
MSZ11-340 38.55 3.53 0.340 54.1 16.84 7.43 4.06
MSZ11-350 38.55 3.53 0.350 55.69 17.34 7.65 4.17
MSZ11-375 38.55 3.53 0.375 59.67 18.58 8.21 4.44
MSZ11-406 38.55 3.53 0.406 64.6 20.11 8.92 4.79
MSZ12-312 37.72 6.64 0.312 49.72 8.76 29.29 8.76
MSZ12-340 37.72 6.64 0.340 54.1 9.50 31.87 9.50
MSZ12-350 37.72 6.64 0.350 55.69 9.77 32.84 9.77
MSZ12-375 37.72 6.64 0.375 59.67 10.43 35.17 10.43
MSZ12-406 37.72 6.64 0.406 64.6 11.27 38.16 11.27
MSZ13-312 36.38 9.58 0.312 49.72 14.13 67.86 14.13
MSZ13-340 36.38 9.58 0.340 54.10 15.32 73.79 15.32
MSZ13-350 36.38 9.58 0.350 55.69 15.74 75.93 15.74
MSZ13-375 36.38 9.58 0.375 50.67 16.81 81.34 16.81
MSZ13-406 36.38 9.58 0.406 64.6 18.18 88.27 18.18
MSZ14-312 34.56 12.24 0.312 12.27 19.62 120.97 19.62
MSZ14-340 34.56 12.24 0.340 18.89 21.29 131.28 21.29
MSZ14-350 34.56 12.24 0.350 19.34 21.91 135.50 21.91
MSZ14-375 34.56 12.24 0.375 20.72 23.38 144.93 23.38
MSZ14-406 34.56 12.24 0.406 22.43 25.29 157.25 25.29
MSZ15-312 32.79 14.11 0.312 49.72 18.20 172.66 24.24
MSZ15-340 32.79 14.11 0.340 54.10 19.80 187.52 26.27
MSZ15-350 32.79 14.11 0.350 55.69 20.38 193.26 27.06
MSZ15-375 32.79 14.11 0.375 59.67 21.84 207.03 28.91
MSZ15-406 32.79 14.11 0.406 64.60 23.64 224.46 31.27
MSZ16-312 31.05 15.54 0.312 49.72 19.22 223.36 28.45
MSZ16-340 31.05 15.54 0.340 54.10 20.91 242.98 30.88
MSZ16-350 31.05 15.54 0.350 55.69 21.53 249.85 31.74
MSZ16-375 31.05 15.54 0.375 59.67 23.06 267.87 33.95
MSZ16-406 31.05 15.54 0.406 64.60 24.97 290.74 36.75
MSZ17-312 29.71 16.43 0.312 49.72 20.09 262.34 31.60
MSZ17-340 29.71 16.43 0.340 54.1 21.86 285.10 34.27
MSZ17-350 29.71 16.43 0.350 55.69 22.50 293.36 35.25
MSZ17-575 29.71 16.43 0.375 59.67 24.11 314.57 37.71
MSZ17-406 29.71 16.43 0.406 64.60 26.10 241.03 40.80
MSZ18-312 28.38 17.2 0.312 49.73 20.58 296.05 34.49
MSZ18-340 28.38 17.2 0.24 54.1 22.39 322.09 37.45
MSZ18-350 28.38 17.2 0.350 55.69 23.04 330.95 38.46
MSZ18-375 28.38 17.2 0.375 59.67 24.69 354.49 41.12
MSZ18-406 28.38 17.2 0.406 64.6 26.74 384.83 44.53
MSZ19-340 26.88 17.9 0.340 54.1 23.61 368.18 41.17
MSZ19-350 26.88 17.9 0.350 55.69 24.30 867.04 42.24
MSZ19-375 26.88 17.9 0.375 59.67 26.04 929.74 45.25
MSZ19-406 26.88 17.9 0.406 64.60 28.19 1008.15 48.97


Makipag-ugnay sa US TODAY!

Ano ang isang ssaw pipe pile

Weld defect at pagtuklas ng SSAW pipe pile

Ang pagkakaiba sa pagitan ng single-sided at double-sided welding ng SSAW steel pipe

Pagkakaiba sa pagitan ng LSAW Steel Pipe at SSAW Pipe Pile

Panimula sa Super-Long Pipe Pile ng Jiangsu Shunli Group