PAL at PAU Steel Sheet Pile

I-publish ang Oras: 2016-12-07     Pinagmulan: PAL at PAU Steel Sheet Pile

Uri ng PAU at PAL Umga butas ng sheet ay kadalasang ginagamit sa Europa, lalo na sa ang Netherlands . Ang lupa ay buhangin, na nangangahulugang mas malawak ang lapad at manipis na pile sheet ay ang perpekto mga pagpipilian. Ma nafactured ng napaka manipis na bakal coils , Ang mga seksyon ng PAU at PAL ay magaan at maginhawa sa maging hawakan d , nagpapahintulot mabilis at mataas mahusay na pag-install. ShunliSteel maaaring mag-alok ng napakataas na lakas kahit na kahit na ang mga ito ay gawa sa manipis na bakal coils dahil sa ekonomiya disenyo ng cross-sectional deimensions.

U uri ng mga sheet na piles panindang sa UK noong 1955 at ngayon maraming mga bagong pagtutukoy na dinisenyo para sa iba't ibang mga aplikasyon. Dahil sa mahusay kakayahang magtrabaho at masikip ng tubig at mga cross-sectional na katangian, U mga butas ng sheet ay itinuturing na isang maaasahang materyal na civil engineering.






PAL at PAU Catalog ng Sheet Pile

Seksyon Dimensions Mass Bawat metro ng pader Patong
lugar *
Makapal-
ness
System
lapad
Taas Walang asawa
tumpok
Wall Seksyon
modulus
Sandali
ng
pagkawalang-kilos
Seksyon
lugar
Walang asawa
tumpok
e A H W I
mm mm mm kg / m kg / m2 cm3 cm4 cm2 m2 / m
PAL3030 3.0 660 89.0 19.4 29.4 112 500 37.5 0.80
PAL3040 4.0 660 90.0 25.8 39.2 147 666 49.9 0.80
PAL3050 5.0 660 91.0 32.2 48.8 181 831 62.2 0.80
PAL3130 3.0 711 125.0 23.5 33.1 199 1 244 42.2 0.97
PAL3140 4.0 711 126.0 31.3 44.0 261 1 655 56.1 0.97
PAL3150 5.0 711 127.0 39.0 54.9 322 2 063 70.0 0.97
PAL3260 6.0 700 149.0 46.2 66.0 413 3 096 84.1 0.92
PAL3270 7.0 700 150.0 53.2 76.0 479 3 604 96.8 0.92
PAL3280 8.0 700 151.0 61.6 88.0 545 4 109 112.1 0.92
PAL3290 9.0 700 152.0 70.0 100.0 605 4 611 127.4 0.92
PAU2240 4.0 922 251.5 39.0 42.3 404 5 101 53.9 1.22
PAU2250 5.0 921 252.5 48.7 52.8 504 6 363 67.3 1.22
PAU2260 6.0 921 253.5 58.3 63.3 600 7 620 80.7 1.22
PAU2440 4.0 813 293.0 39.0 48.0 537 7 897 61.1 1.22
PAU2450 5.0 813 294.0 48.7 59.9 669 9 858 76.3 1.22
PAU2460 6.0 813 295.0 58.3 71.8 801 11 813 91.4 1.22
PAU2760 6.0 804 295.0 60.4 75.1 803 12 059 95.7 1.16
PAU2770 7.0 804 296.0 70.4 87.4 934 14 030 111.4 1.16
PAU2780 8.0 804 297.0 80.3 99.8 1063 15 995 127.1 1.16

Makipag-ugnay sa US TODAY!

Ano ang isang ssaw pipe pile

Weld defect at pagtuklas ng SSAW pipe pile

Ang pagkakaiba sa pagitan ng single-sided at double-sided welding ng SSAW steel pipe

Pagkakaiba sa pagitan ng LSAW Steel Pipe at SSAW Pipe Pile

Panimula sa Super-Long Pipe Pile ng Jiangsu Shunli Group