Sheet Pile Australia / ThyssenKrupp Steelcom Sheet Pile (SCU7, SCU8, SCU9, SCU23, SCU25)

I-publish ang Oras: 2016-12-17     Pinagmulan: Sheet Pile Australia / ThyssenKrupp Steelcom Sheet Pile (SCU7, SCU8, SCU9, SCU23, SCU25)

SCU at SCHmga butas ng sheetay karaniwang ginagamit sa Australia.

Seksyon Dimensions Seksyon
Lugar
Mass Sandali
ng inertia
Modulus
ng seksyon
Lapad Taas Kapal Pile Wall
w h t / s




mm mm mm cm2/ m kg / m kg / m2 cm4/ m cm3/ m
SCU7 750 320 5 71.3 42 56 10725 670
SCU8 750 320 6 86.7 51 68.1 13169 823
SCU9 750 320 7 101.4 59.7 79.6 15251 953
SCU11 600 360 8 131.4 61.9 103.2 19897 1105
SCU12 600 360 9 147.3 69.5 115.8 22213 1234
SCU13 600 360 10 162.4 76.5 127.5 24491 1361
SCU16 650 480 8 138.5 71.3 109.6 39864 1661
SCU18 650 480 9 156.1 79.5 122.3 44521 1855
SCU20 650 540 8 153.7 78.1 120.2 56002 2074
SCU23 650 540 9 169.4 87.3 133 61084 2318
SCU25 650 540 10 187.4 96.2 146.9 69093 2559

Makipag-ugnay sa US TODAY!

Ano ang isang ssaw pipe pile

Weld defect at pagtuklas ng SSAW pipe pile

Ang pagkakaiba sa pagitan ng single-sided at double-sided welding ng SSAW steel pipe

Pagkakaiba sa pagitan ng LSAW Steel Pipe at SSAW Pipe Pile

Panimula sa Super-Long Pipe Pile ng Jiangsu Shunli Group