sheet pile L2s / L3s / L4s / L5s / L2s / L3s / L4s / L5s

I-publish ang Oras: 2018-01-14     Pinagmulan: sheet pile L2s / L3s / L4s / L5s / L2s / L3s / L4s / L5s

Ang mas mataas na paunang 7 Pu 9 pile 11 return system ay ang makinis at makatwirang paghuhukay ng pangkalahatang 16 Pu 20. Kung ang isang kabuuan ng pamamahagi ng presyon ng pU7 kaysa sa pu9 tatsulok, tubig pa, pagkatapos ang mga kinakailangan ng gumagamit ng pamamahagi ng pu11mga tagagawa ng sheet ng piledapat ding magpasok ng karagdagang presyon ng tubig ng pore sa pag-ilid ng presyon ng lupa ng bawat layer ng bakal plate pile ay maaaring makilala ng anumang maginoo na pamamaraan gamit ang pu16 sa halip na isang pagkalkula ng koepisyentong aktibidad ng pahinga. Ang antas ng tubig na PU20 ay magiging isang aktibong kompositor lamang sa yugto ng pagpili ng yugto.

Sectio Dimensio Ma Sandali ng pagkawalang-galaw Modulus ng sekta



Lapad Taas Thickne Bawat tumpok Wall




h t





mm mm mm mm kg / m kg / m2 cm4 / m cm3 / m
PU 6 600 226 7.5 6.4 45.6 76 6780 600
PU 7 600 226 8.5 7.1 49.9 83.1 7570 670
PU 8 600 280 8.0 8.0 54.5 90.9 11620 830
PU 9 600 280 9.0 8.7 58.8 98.0 12830 915
PU 11 600 360 8.8 8.4 61.8 103.0 19760 1095
PU 16 600 380 12.0 9.0 74.7 124.0 30400 1600
PU 20 600 430 12.4 10.0 84.3 140.5 43000 2000
PU 25 600 452 14.2 10.0 93.6 156.0 56490 2500
L2S 500 340 12.3 9 69.7 139.4 27200 1600
L3S 500 400 14.1 10 78.9 157.8 40010 2000
L4S 500 440 15.5 10 86.2 172.0 55010 2500
L5S 500 450 20.6 11.5 106.0 212.0 72000 3200
JSP2 400 200 10.5 0 48 120.0 8740 874
JSP3 400 250 13.0 0 60.0 150.0 16800 1340
JSP4 400 170 15.5 0 76.1 190.0 38600 2270
GU12-500 500 340 9 8.5 56.6 113.2 19640 1155
GU13-500 500 340 10.0 9.0 60.8 121.7 21390 1260
GU15-500 500 340 12.0 10.0 69.3 138.6 24810 1460
PU6R 600 280 6.0 6.0 42.2 70.0 8940 640
PU7R 600 280 6.5 6.3 44.3 74.0 9580 685
PU8R 600 280 7.5 6.9 48.7 81.0 10830 775
PU9R 600 360 7.0 6.4 49.5 82.0 16930 940
PU10R 600 360 8.0 7.0 53.8 90.0 18960 1055
PU11R 600 360 9.0 7.6 58.1 97.0 20960 1165
PU13R 675 400 10.0 7.4 65.6 97.0 25690 1285
PU14R 675 400 11.0 8.0 70.5 104.0 28000 1400
PU15R 675 400 12.0 8.6 75.4 112.0 30290 1515

Ang pagkalkula ni Tor 11 ay palaging naaalala ang aking oras sa kolehiyo bilang isang espesyal na pag-aaral at libreng oras. Lalo pa silang malalayong mga alaala, ngunit ako ay paminsan-minsan ay masayang nagsasagawa ng isang awit na babalik sa oras, ang pamagat ng isang libro, o isang clip ng pelikula mula sa panahon ng 1968-1972gastos ng mga piles ng sheet. Dahil karaniwang sinamahan ito ng nostalhik na pag-uulit, isang memorya ang nag-trigger sa isa pa. Ang isang five-point Association ay nagpapaalala sa akin ng mga tanong na hiniling ng mga mag-aaral na umalis sa bahay sa unang pagkakataon at nalubog sa kanilang unang kurso ng pilosopiya: ano ang katotohanan? Sa napakahusay na bugtong na ito, sinisipsip ko nang lubusan ang aking mga problema, at natuklasan ko na ang nangyayari sa buhay nang walang pagsasaalang-alang sa iyong pinakamalalim na pagninilay. Malalaman mo sa lalong madaling panahon, halimbawa, ang iyong tiyan ay umuungal, ang iyong pagkain ay wala, kailangan mo ng gasolina sa kotse upang makapunta sa grocery store, at iba pa. Sa isang napakaikling panahon, upang ayusin ang anggulo, ang malaking problema ay nagiging walang katotohanan.

Makipag-ugnay sa US TODAY!

Ano ang isang ssaw pipe pile

Weld defect at pagtuklas ng SSAW pipe pile

Ang pagkakaiba sa pagitan ng single-sided at double-sided welding ng SSAW steel pipe

Pagkakaiba sa pagitan ng LSAW Steel Pipe at SSAW Pipe Pile

Panimula sa Super-Long Pipe Pile ng Jiangsu Shunli Group